खिलाड़ी |
टीम | देश | मैच |
रन | सर्वाधिक | चौके |
छक्के | |
मैथ्यू हेडन | चेन्नई |
ऑस्ट्रेलिया | 05 | 216 |
65 | 28 | 06 |
सुरेश रैना | चेन्नई | भारत |
05 | 200 | 98 |
18 | 09 | |
सचिन तेंडुलकर |
मुंबई | भारत | 05 |
198 | 68 | 19 |
08 | |
जेपी डुमिनी | मुंबई |
अफ्रीका | 05 | 185 |
59 | 11 | 06 |
हर्शल गिब्स | डेक्कन |
अफ्रीका | 05 | 183 |
69 | 18 | 06 |
खिलाड़ी |
टीम | देश | मैच |
ओवर | रन | विकेट |
यूसुफ अब्दुल्ला | पंजाब |
अफ्रीका | 06 | 19 |
146 | 13 | |
लसिथ मलिंगा |
मुंबई | श्रीलंका | 05 |
18.2 | 80 | 11 |
लक्ष्मीपति बालाजी | चेन्नई |
भारत | 04 | 13.2 |
99 | 10 | |
आरपीसिंह |
डेक्कन | भारत | 05 |
17.4 | 118 | 10 |
अनिल कुंबले | बैंगलुरु |