अंतिम बार अपडेट 02.03.2021 में 06:59 PM
दिनांक
|
टीम
|
स्थान
|
10/Mar | SL VS WI | सर विविअन रिचर्ड्स स्टेडियम |
12/Mar | SL VS WI | सर विविअन रिचर्ड्स स्टेडियम |
14/Mar | SL VS WI | सर विविअन रिचर्ड्स स्टेडियम |
20/Mar | BAN VS NZ | युनिवर्सीटी ओवल |
23/Mar | IND VS ENG | महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे |
23/Mar | BAN VS NZ | हेगली ओवल |
26/Mar | IND VS ENG | महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे |
26/Mar | BAN VS NZ | बेसिन रिजर्व |
28/Mar | IND VS ENG | महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे |
दिनांक
|
टीम
|
परिणाम
|
No Records Found |
अंतिम बार अपडेट 02.03.2021 में 06:59 PM
दिनांक
|
टीम
|
स्थान
|
02/Mar | AFG VS ZIM | शेख जायेद स्टेडियम |
04/Mar | IND VS ENG | सरदार पटेल स्टेडियम |
10/Mar | AFG VS ZIM | शेख जायेद स्टेडियम |
21/Mar | SL VS WI | सर विविअन रिचर्ड्स स्टेडियम |
29/Mar | SL VS WI | सर विविअन रिचर्ड्स स्टेडियम |
दिनांक
|
टीम
|
परिणाम
|
No Records Found |
अंतिम बार अपडेट 02.03.2021 में 06:59 PM
दिनांक
|
टीम
|
स्थान
|
03/Mar | AUS VS NZ | वेस्टपॅक स्टेडियम |
04/Mar | SL VS WI | कोलम्बो क्रिकेट क्लब ग्राउंड |
05/Mar | AUS VS NZ | ईडन पार्क |
06/Mar | SL VS WI | एंटिगुआ रिक्रिएशन ग्रांउड |
07/Mar | AUS VS NZ | बाय ओवल |
08/Mar | SL VS WI | एंटिगुआ रिक्रिएशन ग्रांउड |
12/Mar | IND VS ENG | सरदार पटेल स्टेडियम |
14/Mar | IND VS ENG | सरदार पटेल स्टेडियम |
16/Mar | IND VS ENG | सरदार पटेल स्टेडियम |
17/Mar | AFG VS ZIM | शेख जायेद स्टेडियम |
18/Mar | IND VS ENG | सरदार पटेल स्टेडियम |
19/Mar | AFG VS ZIM | शेख जायेद स्टेडियम |
20/Mar | IND VS ENG | सरदार पटेल स्टेडियम |
20/Mar | AFG VS ZIM | शेख जायेद स्टेडियम |
28/Mar | BAN VS NZ | सेडोन पार्क |
30/Mar | BAN VS NZ | मेकलीन पार्क |
01/Apr | BAN VS NZ | ईडन पार्क |
दिनांक
|
टीम
|
परिणाम
|
No Records Found |
अंतिम बार अपडेट 02.03.2021 में 06:59 PM
दिनांक
|
टीम
|
स्थान
|
No Records Found |
दिनांक
|
टीम
|
परिणाम
|
No Records Found |