तारीख | केपिटल मार्केट | इंडेक्स फ्यूचर | स्टॉक फ्यूचर |
16 अगस्त तक | -5832.00 | -1237.24 | -2338.81 |
17 अगस्त | -3242.70 | -602.43 | -668.73 |
20 अगस्त | 92.80 | 4063.52 | 367.16 |
21 अगस्त | -9.80 | -696.75 | 363.48 |
22 अगस्त | -668.10 | 656.34 | 447.42 |
कुल योग | -9659.80 | 2183.44 | -1829.48 |
(आँकड़े करोड़ रुपए में) |