दिनांक | समय |
01 अगस्त | सूर्योदय से 07.42 तक |
04 अगस्त | सूर्योदय से रात्रि 10.39 तक |
06 अगस्त | सूर्योदय से सायं 07.41 तक |
10 अगस्त |
सूर्योदय से सायं 07.02 तक | |
13 अगस्त | सूर्योदय से रात्रि 11.14 तक |
19 अगस्त | सूर्योदय से दिन 01.23 तक |
28 अगस्त | सूर्योदय से सायं 06.08 तक |
08 अगस्त | सायं 06.26 से देर रात्रि 05.28 तक |
10 अगस्त | सूर्योदय से सायं 07.02 तक |
13 अगस्त | सूर्योदय से रात्रि 11.14 तक |
05 अगस्त | रात्रि 08.58 से 06 अगस्त सायं 07.41तक । |
17 अगस्त | प्रात: 07.03 से दिन 12.27तक । |
18 अगस्त | दिन 10.12 से 19 अगस्त दिन 01.23 तक । |
20 अगस्त | दिन 04.25 से 21 अगस्त सायं 07.05 तक । |
23 अगस्त | रात्रि 10.36 से 24 अगस्त रात्रि11.13 तक । |
27 अगस्त | रात्रि 08.20 से 28 अगस्त सायं 06.08 तक । |
01 अगस्त | 01 अगस्त अपराह्न 01/09 से देर रात्रि 05/19 तक |
22 अगस्त | प्रात: 05.35 से दिन 12.26 तक |
30 अगस्त | रात्रि 20.28 से देर रात्रि 05.38 तक |
02 अगस्त |
रात्रि 08.21 से 03 अगस्त प्रात: 06.45 तक |
05 अगस्त | रात्रि 10.28 से 06 अगस्त प्रात: 09.23 तक |
08 अगस्त | देररात्रि 05.21 से 09 अगस्त सायं 05.00 तक |
12 अगस्त | सायं 05.43 से 13 अगस्त प्रात: 06.17 तक |
18 अगस्त | दिन 04.35 से 19 अगस्त प्रात: 05.55 तक |
22 अगस्त | दिन 12.26 से रात्रि 12.57 तक |
25 अगस्त | रात्रि 12.24 से 26 अगस्त दिन 11.42 तक |
28 अगस्त | देररात्रि 03.37 से 29 अगस्त दिन 01.53 तक |
31 अगस्त | देर रात्रि 03.08 से। |
01 अगस्त | सायं 06.31 से 05 अगस्त रात्रि 08.58 तक । | |
28 अगस्त |
|