FILE |
तारीख | समय |
2 सितंबर | प्रात: से रात्रि 2.43 तक |
3 सितंबर | सूर्योदय से दिन-रात |
11 सितंबर | प्रात:7.32 से दिन-रात |
15 सितंबर | सूर्योदय से रात्रि 12.18 तक |
16 सितंबर | सूर्योदय से रात्रि 10.26 तक |
19 सितंबर | सूर्योदय से सायं 4.42 तक |
20 सितंबर | सायं 5.15 से रातभर |
22 सितंबर | सूर्योदय से सायं 5.45 तक |
24 सितंबर | सूर्योदय से रात्रि 9.01 तक |
25 सितंबर | सूर्योदय से दिन-रात |
29 सितंबर | प्रात: 8.12 से 30 सितंबर प्रात: 10.46 तक |
तारीख | समय |
8 सितंबर | सूर्योदय से प्रात: 8.30 तक |
11 सितंबर | प्रात: 7.32 से दिन-रात |
20 सितंबर | सायं 5.15 से रातभर |
तारीख | समय |
8 सितंबर | प्रात: 8.30 से 9 सितंबर प्रात: 8.29 तक |
10 सितंबर | प्रात: 8.11 से 11 सितंबर प्रात: 7.32 तक |
13 सितंबर | देररात 3.51 से 15 सितंबर देररात 12.18 तक |
17 सितंबर | रात्रि 8.40 से 18 सितंबर सायं 7.06 तक |
24 सितंबर | रात्रि 9.01 से 25 सितंबर रात्रि 11.30 तक |
तारीख | समय |
1 सितंबर | दिन 11.25 से रात्रि 12.17 तक |
7 सितंबर | सूर्योदय से प्रात: 8.10 तक |
आगे पढ़ें रवि-पुष्यामृत योग
तारीख | समय |
1 सितंबर | देररात 12.17 से रातभर |
29 सितंबर | प्रात: 8.12 से दिन-रात |
तारीख | समय |
23 सितंबर | दिन 2.49 से सायं 7.03 तक |
तारीख | समय |
3 सितंबर | दिन 3.09 से देर रात 3.45 तक |
9 सितंबर | प्रात: 4.23 से दिन 3.59 तक |
12 सितंबर | दिन 11.37 से रात्रि 10.35 तक |
15 सितंबर | दिन 3.28 से देर रात 2.09 तक |
18 सितंबर | सायं 6.39 से 19 सितंबर प्रात: 5.40 तक |
21 सितंबर | देररात 2.19 से 22 सितंबर दिन 2.15 तक |
25 सितंबर | सायं 5.56 से 26 सितंबर प्रात: 7.04 तक |
29 सितंबर | दिन 2.08 से देर रात 3.12 तक |
तारीख | समय |
17 सितंबर | प्रात: 9.33 से 21 सितंबर सायं 5.09 तक |