टेस्ट |
रन | उम्र | विरूद्ध |
स्थान | |
19 | 1000 |
19 साल | दक्षिण अफ्रीका | जोहानसबर्ग 1992- 93 |
32 | 2000 | 20 साल |
न्यूजीलैंड | हेमिल्टन 1993-94 |
45 | 3000 | 23 साल |
दक्षिण अफ्रीका | कानपुर 1996-97 |
58 | 4000 | 24 साल |
श्रीलंका | मुंबई 1997-98 | |
67 |
5000 | 25 साल | पाकिस्तान |
कोलकाता 1998-99 | |
76 | 6000 |
26 साल | न्यूजीलैंड | कानपुर 1999-00 |
85 | 7000 | 28 साल |
दक्षिण अफ्रीका | ब्लोमफोन्टेन 2001-02 |
95 | 8000 | 29 साल |
वेस्टइंडिज | किंगस्टन 2001-02 |
111 | 9000 | 30 साल |
ऑस्ट्रेलिया | सिडनी 2003-04 | |
122 |
10,000 | 31 साल | पाकिस्तान |
कोलकाता 2004-05 | |
139 | 11,000 |
33 साल | इंग्लैंड | नाटिंघम 2007-08 |
152 | 11,954 | 35 साल |
ऑस्ट्रेलिया | मोहाली 2008-09 |