दिनांक | वार | नक्षत्र |
---|---|---|
19 अप्रैल | बुध | उ.षा. |
30 अप्रैल |
रवि | मृगशिरा |
21 अप्रैल | शुक्र | धनिष्ठा में। 17/01 के पूर्व। |
24 अप्रैल | सोम | उ.भा. में। 07/22 के पूर्व। |
28 अप्रैल |
शुक्र | रोहिणी में। |
21 अप्रैल | शुक्र | धनिष्ठा में। 17/01 के पूर्व। |
22 अप्रैल (वैश्यों के लिए) | शनि | शतभिषा में। |
30 अप्रैल (ब्राह्मणों के लिए) | रवि | मृगशिरा में। |
28 अप्रैल | शुक्र | रोहिणी में। |
30 अप्रैल | रवि | मृगशिरा आर्द्रा में। |
दिनांक | वार | नक्षत्र |
17 अप्रैल | सोम | मूल में। |
19 अप्रैल | बुध | उ.षा. में। |
21 अप्रैल | शुक्र | धनिष्ठा में, 17/01 के पूर्व |
22 अप्रैल |
शनि | शतभिषा में। | |
28 अप्रैल | शुक्र | रोहिणी तृतीया में। |
19 अप्रैल | बुध | उ.षा. में। |
21 अप्रैल | शुक्र | धनिष्ठा में। 17/01 के पूर्व। |
22 अप्रैल | शनि | शतभिषा में। |
28 अप्रैल | शुक्र | रोहिणी में। |
01 अप्रैल | शनि | रोहिणी में। |
02 अप्रैल | रवि | मृगशिरा में। |
05 अप्रैल | बुध | पुष्य दशमी में। |
09 अप्रैल | रवि | उ.फा. में। |
12 अप्रैल | बुध | चित्रा में। |
19 अप्रैल | बुध | उ.षा. में। |
28 अप्रैल | शुक्र | रोहिणी में। |
30 अप्रैल | रवि | मृगशिरा में। |
विक्रम संवत् 2074- चैत्र शुक्ल पंचमी से, वैशाख शुक्ल पंचमी तक। |
शालिवाहन शक 1939- राष्ट्रीय चैत्र 11 से, राष्ट्रीय वैशाख 10 तक। |
हिजरी सन् 1438- रज्जब 03 से सावान 03 तक। |
21 मार्च शुक्र अस्त पश्चिम में देर रात्रि 02.28 पर। |
25 मार्च शुक्र उदय पूर्व में प्रात: 10.40 पर। |
11 दिसम्बर शुक्र अस्त पूर्व में सायं 06.41 तक। |
06 फरवरी 2018 शुक्र उदय पश्चिम में रात्रि 08.43 पर। |