| दिनांक | समय |
|---|---|
| 01 अप्रैल | देर रात्रि 02/54 से देर रात्रि 05/53 तक |
|
09 अप्रैल |
| समस्त | |
|
14 अप्रैल |
दोपहर 10/47 से देर रात्रि 05/40 तक |
| 16 अप्रैल | सायं 04/39 से देर रात्रि 05/38 तक |
| 23 अप्रैल | देर रात्रि 01/40 से देर रात्रि 05/31 तक |
| 25 अप्रैल | रात्रि 09/55 से देर रात्रि 05/30 तक |
| 29 अप्रैल | प्रात: 05/26 से दोपहर 10/57 तक |
| 01 अप्रैल | प्रात: 05/53 से देर रात्रि 02/54 तक |
| 09 अप्रैल | देर रात्रि 01/54 से देर रात्रि 05/44 तक |
| 25 अप्रैल | रात्रि 09/55 से देर रात्रि 05/30 तक |
| 29 अप्रैल | प्रात: 05/26 से दोपहर 10/57 तक |
| 01 अप्रैल | देर रात्रि 02.54 से। 02 अप्रैल देर रात्रि 01.14 तक। |
|
04 अप्रैल |
| रात्रि 11.12 से। 05 अप्रैल रात्रि 10.52 तक। | |
| 08 अप्रैल | देर रात्रि 12.33 से। 09 अप्रैल देर रात्रि 01.54 तक। |
|
17 अप्रैल |
| सायं 07.33 से। 18 अप्रैल रात्रि 10.11 तक। | |
| 29 अप्रैल | दोपहर 10.57 से। 30 अप्रैल प्रात: 08.33 तक। |
| 18 अप्रैल | रात्रि 10/11 से देर रात्रि 02/37 तक |
| 22 अप्रैल | देर रात्रि 04/05 से देर रात्रि 05/32 तक |
| 23 अप्रैल | प्रात: 05/31 से देर रात्रि 01/40 तक |
| 06 अप्रैल | प्रात: 05.47 से प्रात: 09.16 तक |
| 03 अप्रैल | दोपहर 01.05 से रात्रि 12.13 तक। |
| 06 अप्रैल | रात्रि 09.06 से। 07 अप्रैल प्रात: 08.55 तक। |
| 10 अप्रैल | प्रात: 10.23 से रात्रि 11.01 तक। |
| 13 अप्रैल | देर रात्रि 04.18 से। 14 अप्रैल सायं 05.24 तक। |
|
17 अप्रैल |
| देर रात्रि 12.37 से। 18 अप्रैल दोपहर 01.40 तक। | |
| 21 अप्रैल | सायं 05.01 से देर रात्रि 04.55 तक। |
| 24 अप्रैल | देर रात्रि 12.05 से। 25 अप्रैल प्रात: 10.41 तक। |
| 29 अप्रैल | सायं 05.18 से देर रात्रि 03.40 तक। |
|
21 अप्रैल |
दोपहर 02.20 से। 25 अप्रैल रात्रि 09.55 तक। |