| दिनांक | समय |
|---|---|
| 04 जून | प्रात: 05/10 से दोपहर 03/24 तक |
| 07 जून | रात्रि 11/18 से देर रात्रि 05/10 तक |
|
08 जून |
| प्रात: 05/10 से देर रात्रि 02/14 तक | |
| 11 जून | प्रात: 05/10 से प्रात: 08/05 तक |
| 18 जून | प्रात: 05/11 से सायं 06/29 तक |
| 20 जून | प्रात: 05/11 से दोपहर 03/44 तक |
| 21 जून | दोपहर 01/27 से देर रात्रि 05/11 तक |
| 25 जून | रात्रि 11/26 से देर रात्रि 05/12 तक |
|
26 जून |
| 05/12 से रात्रि 09/23 तक | |
| 27 जून | प्रात: 05/13 से रात्रि 07/58 तक |
| 04 जून | प्रात: 05/10 से दोपहर 03/24 तक |
| 07 जून | देर रात्रि 11/18 से देर रात्रि 05/10 तक |
| 20 जून | प्रात: 05/11 से दोपहर 03/44 तक |
| 02 जून | दोपहर 12.01 से। 03 जून दोपहर 01.26 तक। |
| 06 जून |
रात्रि 08.27 से। 07 जून रात्रि 11.18 तक। |
| 08 जून | प्रात: 07.51 से देर रात्रि 02.14 तक। |
| 15 जून | सायं 05.15 से। 16 जून सायं 06.22 तक। |
| 26 जून | रात्रि 09.23 से। 27 जून रात्रि 07.58 तक। |
| 28 जून | सायं 07.17 से। 29 जून सायं 07.23 तक। |
| 17 जून | प्रात: 05/11 से प्रात: 05/16 तक |
| 24 जून | देर रात्रि 04/21 से देर रात्रि 05/12 तक |
| 25 जून | प्रात: 05/12 से रात्रि 11/26 तक |
| 10 जून | प्रात: 05.10 से प्रात: 05.11 तक |
| 25 जून | रात्रि 11.26 से सूर्योदय पर्यन्त |
| 01 जून | प्रात: 06.20 से सायं 06.18 तक। |
| 04 जून | रात्रि 08.53 से। 05 जून प्रात: 09.43 तक। |
| 08 जून | सायं 04.17 से। 09 जून प्रात: 05.29 तक। |
| 12 जून | दोपहर 12.19 से देर रात्रि 01.18 तक। |
|
15 जून |
| देर रात्रि 05.09 से। 16 जून सायं 05.17 तक। | |
| 19 जून | दोपहर 02.20 से देर रात्रि 01.12 तक। |
| 22 जून | दोपहर 03.38 से देर रात्रि 01.44 तक। |
| 27 जून | प्रात: 09.01 से रात्रि 08.01 तक। |
|
30 जून |
| सायं 06.01 से। |
| 14 जून | देर रात्रि 04.28 से19 जून सायं 05.27 तक। |