|
दिनांक |
| वार | नक्षत्र | |
| 05 फरवरी | रवि | रोहिणी |
| 06 फरवरी | सोम | रोहिणी |
| 15 फरवरी | बुध | हस्त |
| 18 फरवरी | शनि | अनुराधा |
| 19 फरवरी | रवि | अनुराधा |
| 27 फरवरी | सोम | उ.भा. |
| 28 फरवरी | मंगल | उ.भा. |
|
13 फरवरी |
| सोम | उ.फा. में, घं. 16/45 के पूर्व। | |
| 15 फरवरी | बुध | हस्त/चित्रा में। |
|
16 फरवरी |
| गुरु | चित्रा/स्वाती में, घं. 07/24 के बाद। | |
| 17 फरवरी | शुक्र | स्वाती में, घं. 09/26 के पूर्व। |
| 23 फरवरी | गुरु | उ.षा. (त्रयो.) में। |
| 24 फरवरी | शुक्र | उ.षा./श्रवण में। |
| 27 फरवरी | सोम | शतभिषा में। |
| 03 फरवरी | शुक्र | अश्विनी में। |
| 06 फरवरी | सोम | रोहिणी में। |
| 08 फरवरी | बुध | पुनर्वसु में। |
| 09 फरवरी | गुरु | पुनर्वसु में। |
| 15 फरवरी | बुध | हस्त में। |
| 17 फरवरी | शुक्र | स्वाती में। |
| 24 फरवरी | शुक्र | श्रवण में। |
| 01 फरवरी | बुध | उ.भा. में। |
| 06 फरवरी | सोम | रोहिणी में वैधृतिपूर्व। |
| 08 फरवरी | बुध | आर्द्रा में। |
| 13 फरवरी | सोम | उ.फा. में। |
| 28 फरवरी | मंगल | उ.भा. में। |
| 06 फरवरी | सोम | रोहिणी में। |
| 01 फरवरी | बुध | रेवती में। |
| 02 फरवरी | गुरु | रेवती में। |
| 06 फरवरी | सोम | रोहिणी में। |
| 18 फरवरी | शनि | अनुराधा में। |
|
|
01 फरवरी |
बुध | उ.भा. में। |
| 02 फरवरी | गुरु | रेवती में। |
| 03 फरवरी | शुक्र | अश्विनी में। |
| 06 फरवरी | सोम | रोहिणी में। |
| 13 फरवरी | सोम | उ.फा. में, घं. 16 मि. 45 के पूर्व। |
| 15 फरवरी | बुध | हस्त/चित्रा में। |
|
16 फरवरी |
| गुरु | चित्रा में। | |
| 19 फरवरी | रवि | उ.फा. में। |