| दिनांक | समय |
|---|---|
| 01 सितंबर | देर रात्रि 02.09 से 05.28 तक |
| 02 सितंबर | देर रात्रि 01.52 से देर रात्रि 05.28 तक |
| 07 सितंबर | समस्त |
| 11 सितंबर | सायं 05.44 से देर रात्रि 05.33 तक |
| 12 सितंबर | प्रात: 05.33 से रात्रि 08.17 तक |
| 14 सितंबर | प्रात: 05.34 से रात्रि 11.47 तक |
| 21 सितंबर | प्रात: 05.37 से सायं 06.46 तक |
| 23 सितंबर | प्रात: 05.38 से दिन 03.13 तक |
| 24 सितंबर | दोपहर 01.34 से देर रात्रि 05.38 तक |
| 29 सितंबर | प्रात: 09.03 से देर रात्रि 05.40 तक |
| 30 सितंबर | प्रात: 09.13 से देर रात्रि 05.41 तक |
| 07 सितंबर | प्रात: 06.29 से देर रात्रि 05.31 तक |
| 23 सितंबर | प्रात: 05.38 से दिन 03.13 तक |
| 05 सितंबर | देर रात्रि 04.26 से 07 सितंबर प्रात: 06.29 तक। |
| 08 सितंबर | प्रात: 09.01 से 09 सितंबर दिन 11.53 तक। |
| 11 सितंबर | सायं 05.44 से 12 सितंबर रात्रि 08.17 तक। |
| 15 सितंबर | रात्रि 12.34 से 16 सितंबर सायं 06.42 तक। |
| 16 सितंबर | सायं 06.42 से 17 सितंबर रात्रि 12.17 तक। |
| 23 सितंबर | दिन 03.13 से 24 सितंबर दिन 01.34 तक। |
| 09 सितंबर | प्रात: 08.14 से दिन 11.53 तक |
| 20 सितंबर | प्रात: 5.37 से दिन 10.45 तक |
| 28 सितंबर | दोपहर 03.22 से देर रात्रि 05.40 तक |
| 01 सितंबर | सूर्योदय से दोपहर 03.56 तक |
| 06 सितंबर | दोपहर 03.19 से देर रात्रि 04.05 तक |
| 10 सितंबर | प्रात: 10.39 से रात्रि 11.50 तक |
| 13 सितंबर | देर रात्रि 05.04 से 14 सितंबर सायं 05.32 तक |
|
17 सितंबर |
| सायं 04.28 से देर रात्रि 03.43 तक | |
| 20 सितंबर | रात्रि 09.32 से 21 सितंबर प्रात: 08.18 तक |
| 23 सितंबर | रात्रि 12.39 से 24 सितंबर दिन 11.27 तक |
|
26 सितंबर |
| देर रात्रि 05.26 से 27 सितंबर दिन 04.38 तक | |
| 30 सितंबर | दोपहर 02.03 से देर रात्रि 02.04 तक। |
| 14 सितंबर | रात्रि 8.37 से, 18 सितंबर रात्रि अंत 04.18 तक। |
| आश्लेषा मघा | 02 सितंबर देर रात्रि 01.52 से 04 सितंबर देर रात्रि 02.58 तक। |
| ज्येष्ठा मूल | 12 सितंबर रात्रि 08.17 से 14 सितंबर रात्रि 11.47 तक। |
| रेवती अश्विनी | 21 सितंबर सायं 06.46 से 23 सितंबर दिन 03.13 तक। |
| आश्लेषा मघा | 30 सितंबर प्रात: 09.13 से 01 सितम्बर प्रात: 10.53 तक। |