दिनांक | वार | नक्षत्र |
02 मार्च | बुध | मूल |
05 मार्च |
शनि | उ.षा. | |
10 मार्च | गुरु | उ.भा. |
07 मार्च | सोम | धनिष्ठा |
10 मार्च |
गुरु | उ.भा. | |
11 मार्च | शुक्र | रेवती/अश्विनी |
10 मार्च | गुरु | उ.भा. |
11 मार्च | शुक्र | रेवती/अश्विनी |
17 मार्च | गुरु | पुनर्वसु में, घं. 09 मि. 34 के बाद |
18 मार्च | शुक्र | पुनर्वसु |
25 मार्च | शुक्र | चित्रा |
10 मार्च | गुरु | उ.भा. |
11 मार्च | शुक्र | रेवती |
18 मार्च | शुक्र | पुनर्वसु |
19 मार्च | शनि | आश्लेषा में, घं. 10/21 के बाद |
20 मार्च | रवि | आश्लेषा |
26 मार्च | शनि | स्वाती में, घं. 11/54 के पूर्व |
28 मार्च | सोम | अनुराधा |
05 मार्च | शनि | उ.षा. |
07 मार्च | सोम | धनिष्ठा में, घं. 13/22 के पूर्व |
10 मार्च | गुरु | उ.भा. |
11 मार्च | शुक्र | रेवती |
05 मार्च | शनि | उ.षा. |
07 मार्च | सोम | धनिष्ठा में, घं. 13/22 के पूर्व |
10 मार्च | गुरु | उ.भा. |
11 मार्च | शुक्र | रेवती |
10 मार्च | गुरु | उ.भा. |
11 मार्च | शुक्र | रेवती |
16 मार्च | बुध | मृगशिरा |
19 मार्च | शनि | पुष्य |
23 मार्च | बुध | उ.फा. |
24 मार्च | गुरु | हस्त |
25 मार्च | शुक्र | चित्रा |
28 मार्च |
सोम | अनुराधा |